【资料图】
8月4日,截至收盘,摩根新兴动力混合H(960007)较前一交易日净值上涨3.08%,跑赢上证指数,单位净值为5.38,累计净值为5.3788。
摩根新兴动力混合H基金成立于2011年7月13日,最新规模为1.66亿元,基金经理为杜猛,其在管基金情况如下所示:
杜猛,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根中国优势混合A | 375010 | 2023-08-04 | 3.74 | -5.79 | -16.47 |
摩根中国优势混合C | 015709 | 2023-08-04 | 3.73 | -5.84 | -16.97 |
摩根沃享远见一年持有期混合C | 014262 | 2023-08-04 | 3.34 | -4.44 | -18.52 |
摩根沃享远见一年持有期混合A | 014261 | 2023-08-04 | 3.36 | -4.38 | -17.87 |
摩根新兴动力混合H | 960007 | 2023-08-04 | 3.81 | -6.00 | -18.49 |
摩根新兴动力混合A | 377240 | 2023-08-04 | 3.82 | -5.99 | -18.45 |
摩根新兴动力混合C | 014642 | 2023-08-04 | 3.81 | -6.03 | -18.86 |
摩根远见两年持有期混合 | 010610 | 2023-08-04 | 3.50 | -4.25 | -17.06 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)