【资料图】
厦门软件职业技术学院开设的专业有:智能产品开发与应用、电子信息工程技术、汽车电子技术、电子工艺与管理、旅游管理、国际经济与贸易、视觉传达设计、建筑经济信息化管理、建筑室内设计、环境艺术设计、统计与会计核算、财富管理、大数据与会计、动漫制作技术、游戏艺术设计、广告艺术设计、数字媒体技术、计算机应用技术、计算机网络技术、人工智能技术应用等,具体完整专业见下表。
厦门软件职业技术学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
电子信息工程系 | 现代移动通信技术 | 专科 |
智能产品开发与应用 | 专科 | |
电子信息工程技术 | 专科 | |
汽车电子技术 | 专科 | |
电子工艺与管理 | 专科 | |
外语外贸系 | 旅游管理 | 专科 |
国际金融 | 专科 | |
移动商务 | 专科 | |
国际经济与贸易 | 专科 | |
设计艺术系 | 产品艺术设计 | 专科 |
视觉传达设计 | 专科 | |
建筑经济信息化管理 | 专科 | |
建筑室内设计 | 专科 | |
环境艺术设计 | 专科 | |
经济管理系 | 统计与会计核算 | 专科 |
电子商务 | 专科 | |
大数据与财务管理 | 专科 | |
大数据技术 | 专科 | |
财富管理 | 专科 | |
大数据与会计 | 专科 | |
数字传媒系 | 电子竞技运动与管理 | 专科 |
动漫制作技术 | 专科 | |
游戏艺术设计 | 专科 | |
广告艺术设计 | 专科 | |
数字媒体技术 | 专科 | |
软件工程系 | 计算机应用技术 | 专科 |
云计算技术应用 | 专科 | |
计算机网络技术 | 专科 | |
软件技术 | 专科 | |
人工智能技术应用 | 专科 | |
大数据技术 | 专科 | |
数据来源于七七网,查询请登录: |